Microscópio biológico invertido de computador
IMH-3C
Categoria:
Microscópio invertido
palavras-chave:
Dispositivo de mistura Liquidificador Centrífuga Câmara de laboratório
O microscópio invertido computadorizado IMH-3C é um microscópio biológico invertido que adota um excelente sistema óptico de distância infinita, proporcionando desempenho óptico superior. Seu conceito de design aerodinâmico, aliado a um corpo compacto, estável e de alta rigidez, atende plenamente aos requisitos de antivibração para operações microscópicas. O sistema de focagem de longa distância de trabalho permite a observação livre de contaminação de placas de cultura de grande altura ou de frascos cilíndricos. O sistema de iluminação leva em consideração plenamente a dissipação de calor e a segurança. O conceito de design ergonômico torna a operação mais prática, confortável e segura, além de oferecer maior amplitude de movimento.
Especificação do Produto
Características do produto:
- A imagem visual tem bordas nítidas.
- A imagem é estável, com cores ricas e alta resolução.
- A imagem CMOS apresenta bordas nítidas e completas.
- A operação é conveniente e a imagem é estável.
Especificações Técnicas:
| Número do modelo | IMH-3C |
Objetiva de campo plano | 10X, φ22mm |
Objetiva acromática de campo plano com correção para infinito e longa distância de trabalho | 10X, 20X, 40X |
Objetiva de contraste de fase de campo plano com correção para infinito e longa distância de trabalho | 10X, 20X (opcional), 40X (opcional) |
Comprimento mecânico do tubo | Sistema de Distância Infinita ∞ |
Ampliação | 100X-400X |
Bancada de trabalho | Plataforma móvel: 224×208 mm. Faixa de movimento: 112×79 mm. Micrômetro: 0,1 mm. |
Bandeja de placa de Petri um | 86 mm (largura) × 129,5 mm (comprimento), adequado para placas de Petri circulares com diâmetro de 87,5 mm. |
Bandeja de placas de Petri duas | 34 mm (largura) × 77,5 mm (comprimento), adequado para placas de Petri circulares com diâmetro de 68,5 mm. |
Bandeja de placas de Petri três | 57 mm (largura) × 82 mm (comprimento) |
Distância pupilar | 48-75 mm |
Dispositivo de ajuste de foco | Movimentos coaxiais de ajuste grosseiro e fino; o movimento grosseiro permite o ajuste da tensão, estando equipado com dispositivos de travamento e limitação que controlam efetivamente a distância de deslocamento do foco, de 11 mm. O valor da escala do movimento fino é de 0,002 mm. |
Condensador | Lente de foco de longa distância de trabalho, com distância de trabalho de 70 mm, equipada com um dispositivo de contraste de fase do tipo placa. |
Dispositivo de contraste de fase | Contraste de fase, condensador de contraste de fase do tipo lâmina; o centro do anel de contraste de fase é ajustável. |
Filtro de cor | Vidro lixado, folha de filtro azul |
Fonte de luz | LED de 9 W, com brilho ajustável |
Sistema de Imagem por Computador | ① Câmera digital CMOS, 5 milhões de pixels, com software de análise de medições geométricas. (Este software pode medir pontos, linhas, círculos e arcos, retidão, redondeza, área, etc.) ② Interface C ③ Computador a ser adquirido pelo cliente |
Acessórios do produto:
Número de série | Nome | Quantidade |
1 | Corpo do microscópio | 1 |
2 | Ocular de campo plano: 10× / Ø22 mm | 2 |
3 | Objetivas de campo plano com correção de infinito: 10x, 20x, 40x | *1 |
4 | Lente objetiva de contraste de fase com correção para infinito: 10× | *1 |
5 | Escala de movimento | 1 |
6 | Placa de suporte da bancada (placa circular de vidro) | 1 |
7 | Placas de suporte para bancada (quadradas, grandes e pequenas) | *1 |
8 | Placa de anel de contraste de fase | 1 |
9 | Ocular objetivo | 1 |
10 | Filtro de cor (vidro lixado, filtro de cor azul) | *1 |
11 | Concentrador de luz | 1 |
12 | Lente adaptativa (MCL-Z) | 1 |
13 | Câmera COMS (5 milhões de pixels com cabo de dados) | 1 |
14 | Micrômetro C1 (0,01 mm) | 1 |
15 | Cabo de alimentação | 1 |
16 | Manual do usuário do produto | 1 |
17 | Certificação de produto | 1 |
18 | Cartão de garantia do produto | 1 |
19 | Tamanho | 65*44*60mm |
20 | Peso | 17kg |
-
Tamanho do arquivo: 1.5MB
Anterior
Microscópio biológico invertido de computador
Produtos relacionados