Moedor criogênico de múltiplas amostras de chão
Série MSG
Categoria:
Moedor / Pulverizador organizacional
palavras-chave:
Dispositivo de mistura Liquidificador Centrífuga Câmara de laboratório
型号2:
Série MSG
Especificação do Produto
Características do produto:
- O corpo totalmente metálico é utilizado para melhorar a estabilidade e a segurança de toda a máquina.
- O compartimento da máquina está preenchido com algodão acústico, que garante silêncio e ausência de interferências. O compartimento de trabalho é trancado eletromagneticamente para assegurar a segurança das amostras e do laboratório.
- Não há contaminação cruzada, e o tubo de amostra permanece totalmente fechado durante o processo de trituração.
- Design de altura humanizada, mais confortável de operar.
- A base está equipada com rodas universais para facilitar o deslocamento. É utilizada em homogeneização de tecidos, moagem, ruptura celular, homogeneização, dispersão de materiais, preparação, mistura de amostras, agitação, entre outras aplicações; o modo de operação tridimensional — para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita — é à prova de choques, e o inovador modo de operação com esferas de moagem garante a otimização do processamento das amostras e um efeito de trituração imediato.
Especificações Técnicas:
| Modelo | MSG-24FR | MSG-48FR | MSG-64FR | MSG-96FR |
| Exibir | Tela sensível ao toque OLED de 5 polegadas | |||
| Modo opcional | Pode armazenar ≥ 20 conjuntos de dados experimentais e, de acordo com as diferentes amostras experimentais, são definidos padrões para coração, baço, pulmão, rim, osso e pelos de animais. | |||
| Programação em múltiplas etapas | Vários conjuntos de receitas de moagem podem ser pré-definidos e, de acordo com os parâmetros experimentais configurados, o sistema pode alternar continuamente entre vários conjuntos de parâmetros, reduzindo assim a interferência dos fatores humanos. | |||
| Tamanho da ração | Ajuste de acordo com o adaptador | |||
| Tamanho das partículas de descarga | ≤ 5 µm | |||
| Número de plataformas de moagem | >2 | |||
| Frequência de moagem | 0-70 Hz | |||
| Tempo de moagem | 0 segundos -99 minutos de configuração livre | |||
| Método de abertura da tampa | Interruptor elétrico | |||
| Faixa de refrigeração | Ajustável de 20 a -50°C | |||
| Tempo de refrigeração | De 20°C a -50°C por cerca de 40 minutos | |||
| Curso de retificação | 34 mm (vertical) | |||
| Diâmetro da esfera de moagem | 0.1-30mm | |||
| Material da esfera de moagem | Aço-liga, aço cromado, zircônia, carboneto de tungstênio, areia de quartzo, etc. | |||
| Acelerar | A velocidade máxima pode ser alcançada em 2 segundos. | |||
| Nível de ruído | <55db | |||
| Método de moagem | Método de retificação vertical com esferas; estão disponíveis a retificação a seco, a retificação a úmido e a retificação em baixa temperatura. | |||
| Dimensões | 450 mm x 450 mm x 720 mm | |||
| Peso | 55KG | |||
| Configuração | O adaptador PE de 24 × 2 ml é padrão, e estão disponíveis tanques de moagem de 2 ml × 24, 5 ml × 12, 10 ml × 4, 15 ml × 2 e 25 ml × 2. | O adaptador PE de 48 × 2 ml é padrão, e os tanques de moagem de 2 ml × 48, 5 ml × 12, 10 ml × 4, 25 ml × 4 e 50 ml × 2 são opcionais. | O adaptador PE de 64 × 2 ml é padrão, e estão disponíveis tanques de moagem de 2 ml × 64, 5 ml × 12, 10 ml × 4, 15 ml × 4, 25 ml × 4 e 50 ml × 2. | O adaptador de PE 96×2 ml é padrão, e estão disponíveis tanques de moagem de 2 ml×96, 5 ml×12, 10 ml×4, 15 ml×4, 25 ml×4 e 50 ml×2. |
| Função | Dispositivo de fixação com centralização automática, trava de segurança durante a operação e proteção ao longo de todo o processo. | |||
| Material | Material do kit de moagem, rígido rígido, teflon (Teflon) zircônia | |||
-
Tamanho do arquivo: 332.6KB
Anterior
Moedor criogênico de múltiplas amostras para mesa
Produtos relacionados