Máquina de gelo em flocos
YL-SIM-20、YL-SIM-30
Categoria:
Máquina de gelo em flocos
palavras-chave:
Dispositivo de mistura Liquidificador Centrífuga Câmara de laboratório
A máquina de gelo Yalin é amplamente utilizada em hospitais, escolas, laboratórios, institutos de pesquisa, bem como em supermercados para a conservação de alimentos, na pesca e na refrigeração, em aplicações médicas, nas indústrias químicas, no processamento de alimentos, entre outras. Seu campo de aplicação é extremamente amplo.
Especificação do Produto
Característica do produto:
O produto é equipado com uma carcaça de aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e durável. Apresenta uma estrutura integrada e independente, é compacto e simples, além de economizar espaço.
A camada de isolamento da caixa e da máquina é fabricada em espuma livre de clorofluorocarbonos, proporcionando excelente desempenho de isolamento.
Utiliza um compressor R290 de alta qualidade, que oferece resfriamento mais eficiente e garante a segurança e a confiabilidade do produto.
O processo de produção de gelo é controlado por um programa de computador completo, utilizando chips de alta qualidade para garantir controle confiável e operação suave.
Adota um evaporador de fabricação de gelo com compartimentos em fileiras, que apresenta alta eficiência de refrigeração e grande capacidade de produção de gelo.
O modelo de fabricação de gelo com cortador em espiral apresenta uma estrutura compacta e realiza a separação automática do gelo da água. O design otimizado da lâmina de corte do gelo garante que o gelo produzido seja fino e de uso prático.
Apresenta funções como indicação de nível máximo de gelo, indicação de falta de água, indicação de proteção contra superresfriamento e indicação de alerta de falha para desligamento de proteção.
O gelo produzido apresenta-se na forma de pequenos flocos de neve granulares e irregulares, com um formato reduzido que permite a penetração em espaços estreitos e uma rápida velocidade de resfriamento.
Parâmetros técnicos:
| Modelo do Produto | Capacidade de produção de gelo (kg)/24 horas | Capacidade de armazenamento de gelo (kg) | Potência de entrada (W) | Dimensões externas do produto | Dimensões externas da embalagem | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) |
| (C x L x A) (mm) | (C x L x A) (mm) | ||||||
YL-SIM-20 | 20 | 10 | 280 | 330X470X605 | 400×550×680 | 26 | 29 |
YL-SIM-30 | 30 | 10 | 300 | 330X480X605 | 400×550×680 | 26 | 29 |
YL-SIM-40 | 40 | 15 | 360 | 400X553X700 | 470×610×750 | 36 | 39 |
YL-SIM-50 | 50 | 15 | 380 | 400X553X700 | 470×610×750 | 36 | 39 |
YL-SIM-60 | 60 | 25 | 420 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
YL-SIM-70 | 70 | 25 | 460 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
YL-SIM-85 | 85 | 25 | 480 | 400X510X845 | 480×590×900 | 42 | 45 |
YL-SIM-100 | 100 | 40 | 520 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 58 | 63 |
YL-SIM-120 | 120 | 40 | 550 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 58 | 63 |
YL-SIM-150 | 150 | 40 | 680 | 500X611X950 | 630×730×1040 | 60 | 65 |
YL-SIM-200 | 200 | 60 | 1040 | 680X740X1100 | 790×730×1185 | 80 | 85 |
YL-SIM-250 | 250 | 60 | 1100 | 680X740X1100 | 790×730×1185 | 80 | 85 |
YL-SIM-300 | 300 | 200 | 1360 | 565×575×570 | 650×660×780 | 70 25 | 75 30 |
YL-SIM-500 | 500 | 300 | 1650 | 600×760×740 | 730×860×840 | 90 35 | 95 40 |
-
Tamanho do arquivo: 11.7KB
Anterior
Nenhum
Próximo
Produtos relacionados